รายงานข้อมูลภาพรวมเชิงสถิติของ โรงเรียนบ้านม่วงป็อก
สัดส่วนและจำนวนรวมแบ่งตามระดับชั้น
ตารางสรุปข้อมูลประชากรนักเรียนจำแนกตามห้อง
| ห้องเรียน | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อ.2/1 | 11 | 12 | 23 |
| อ.2/2 | 10 | 11 | 21 |
| อ.3/1 | 14 | 10 | 24 |
| อ.3/2 | 13 | 10 | 23 |
| อ.3/3 | 14 | 8 | 22 |
| ป.1/1 | 16 | 14 | 30 |
| ป.1/2 | 15 | 15 | 30 |
| ป.1/3 | 13 | 6 | 19 |
| ป.1/4 | 10 | 6 | 16 |
| ป.2/1 | 15 | 13 | 28 |
| ป.2/2 | 14 | 11 | 25 |
| ป.2/3 | 10 | 11 | 21 |
| ป.3/1 | 11 | 16 | 27 |
| ป.3/2 | 18 | 9 | 27 |
| ป.4/1 | 11 | 22 | 33 |
| ป.4/2 | 12 | 18 | 30 |
| ป.5/1 | 9 | 20 | 29 |
| ป.5/2 | 16 | 9 | 25 |
| ป.6/1 | 11 | 14 | 25 |
| ป.6/2 | 8 | 12 | 20 |
| รวมทั้งหมด | 251 | 247 | 498 |
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านม่วงป็อกนี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562