รายงานข้อมูลภาพรวมเชิงสถิติของ โรงเรียนบ้านม่วงป็อก
สัดส่วนและจำนวนรวมแบ่งตามระดับชั้น
ตารางสรุปข้อมูลประชากรนักเรียนจำแนกตามห้อง
| ห้องเรียน | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อ.2/1 | 11 | 12 | 23 |
| อ.2/2 | 10 | 12 | 22 |
| อ.3/1 | 14 | 10 | 24 |
| อ.3/2 | 13 | 10 | 23 |
| อ.3/3 | 14 | 8 | 22 |
| ป.1/1 | 16 | 14 | 30 |
| ป.1/2 | 15 | 15 | 30 |
| ป.1/3 | 14 | 6 | 20 |
| ป.1/4 | 12 | 7 | 19 |
| ป.2/1 | 15 | 13 | 28 |
| ป.2/2 | 15 | 13 | 28 |
| ป.2/3 | 10 | 12 | 22 |
| ป.3/1 | 12 | 16 | 28 |
| ป.3/2 | 19 | 8 | 27 |
| ป.4/1 | 11 | 22 | 33 |
| ป.4/2 | 14 | 18 | 32 |
| ป.5/1 | 9 | 21 | 30 |
| ป.5/2 | 16 | 10 | 26 |
| ป.6/1 | 11 | 14 | 25 |
| ป.6/2 | 8 | 12 | 20 |
| รวมทั้งหมด | 259 | 253 | 512 |
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านม่วงป็อกนี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562